Catálogo de Extractores
Este es nuestro catálogo de extractores, el que estaremos actualizando constantemente. La ficha de cada producto tienen su descripción, características e imágenes, también se adjuntan documentos PDF con las especificaciones técnicas y todas la variantes del modelo en cuestión. SI tiene alguna duda, escribanos en nuestro formulario de contacto y gustoso le responderemos sus dudas.
El objetivo siempre será aspirar y renovar el aire de un espacio, generalmente cerrado y para esto se persiguen 2 objetivos: Eliminar el exceso de humedad y combatir los malos olores. Las características operativas de los extractores se determinan en función de las dimensiones del espacio a ventilar y las posibilidades físicas de donde se instalará, de tal forma de lograr la máxima capacidad de extracción. Esto también servirá para la elección del equipo más adecuado, el que debe ofrecer el mínimo consumo de energía.
Son muchas las consideraciones para la selección: Máximo volumen de aire aspirado, nivel sonoro. consumo energético, diámetro de salida del tubo de salida del extractor, grado de protección IP, Humidistato, instalación y mantenimiento, condiciones de instalación, normativa, tipo de techo, tipo de sala (cocina, baño, otro)
Tipo de extractores
- Motor Axial
- Motor Centrífugo
- Motor Mixto
Sabemos que la búsqueda de una solución de ventilación para la cocina de su restaurante, casino, o su casa es algo mucho más complejo que simplemente poner un extractor, hay muchas variables que considerar, y dependiendo de éstas, la solución. Cuente con nuestra experiencia y le orientaremos para que tome el camino correcto y no malgaste su dinero producto de una mala decisión.
Descripción
Serie ventiladores centrifugos de acoplamiento indirecto serie CVTT en caja envolvente
Cajas de ventilación fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante montado sobre soportes anti-vibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, trifásico, IP55, Clase F.
Motores
Pueden equipar motores de 0,37 a 15 kW.
Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW.
El resto, sobre bancada.
Tensión de alimentación
Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW
400V-50Hz, para potencias superiores
(Ver cuadro de características)
Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVTB), bajo demanda.
De 2 velocidades (4/8 polos), bajo demanda.
Modelos trifásicos, regulables por variación de frecuencia.
Otros datos
Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V).
Suministro estándar con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión.
Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.
Modelos de descarga vertical y/o con brida de aspiración circular, bajo demanda.
Bajo demanda, modelos con paneles de doble pared, tipo sandwich, y aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor.
MODELO | DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA | VALOR NETO |
CVTT-10/10 E18 HASTA 2,2KW VE | $ 460.710 | |
CVTT-10/10 E20 CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 520.824 | |
CVTT-10/10 E20 SANDWICH CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 540.301 | |
CVTT-10/10-0,37KW-650 V EXDIIBT5 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.316.162 |
CVTT-10/10-0,37KW-850 EXD IIBT4 | (230/400V50HZ) VE | $ 1.233.288 |
CVTT-10/10-0,55KW-850 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.097.366 |
CVTT-10/10-0,75KW-1000 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.134.669 |
CVTT-12/12 E18 HASTA 2,2KW VE | $ 522.967 | |
CVTT-12/12 E20 AC CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 585.826 | |
CVTT-12/12 E20 CARC.MOT.71-80-90-100 VE VE | $ 585.826 | |
CVTT-12/12 E20 SANDWICH CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 606.584 | |
CVTT-12/12 V E20 SANDWICH CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 654.931 | |
CVTT-12/12-0,55KW-650 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.208.374 |
CVTT-12/12-1,1KW-900 EXD IIBT5 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.772.625 |
CVTT-12/12-1,5KW-1000 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.368.528 |
CVTT-12/12-1,5KW-1000 EXD IIBHT4 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.879.423 |
CVTT-12/12-1,5KW-1050 EXD IIBT5 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.784.835 |
CVTT-15/15 E18 HASTA 2,2KW VE | $ 610.898 | |
CVTT-15/15 E20 CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 689.963 | |
CVTT-15/15 E20 SANDWICH CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 714.242 | |
CVTT-15/15 V E20 SANDWICH CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 714.242 | |
CVTT-15/15-0,75 | (230/400V 50HZ) | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-300 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-350 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-400 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-450 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-500 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-550 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-550-TI | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-600 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-650 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-650-TI | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-0,75KW-700 | (230/400V 50HZ) VE | $ 851.337 |
CVTT-15/15-1,1KW-650 EXD IIBHT4 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.809.595 |
CVTT-15/15-1,5KW-650 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 1.684.432 |
CVTT-18/18 E18 HASTA 2,2KW VE | $ 770.142 | |
CVTT-18/18 E20 CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 850.006 | |
CVTT-18/18 E20 SANDWICH CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 926.533 | |
CVTT-18/18-2,2KW-650 EXD IIBHT4 | (230/400V 50HZ) VE | $ 2.730.034 |
CVTT-20/20 E18 CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 1.922.901 | |
CVTT-20/20 E18 SANDWICH CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 2.093.529 | |
CVTT-20/20 V E18 SANDWICH CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 2.093.529 | |
CVTT-20/20-1,5KW-450 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 3.292.810 |
CVTT-20/20-3,0KW-500 EEX IIT3 | (230/400V50HZ) VE | $ 3.539.081 |
CVTT-22/22 E18 CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 2.100.433 | |
CVTT-22/22 E20 SANDWICH CARC.MOT.160-180-200 VE | $ 2.293.156 | |
CVTT-22/22-4,0KW-650 EXD IIBT4 | (230/400V50HZ) VE | $ 4.536.165 |
CVTT-22/22-4,0KW-700 | (400V 50HZ) VE | $ 2.173.843 |
CVTT-22/22-5,5 | (400V 50HZ) | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-400 | (400V) 50HZ VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-500 | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-550 | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-600 | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-600-TI | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-650 | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-650-TI | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-700 | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-700 -TI | (400V) 50HZ VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-750 | (400V 50HZ) VE | $ 2.427.886 |
CVTT-22/22-5,5KW-800 -TI | (400V) 50HZ VE | $ 2.427.886 |
CVTT-25/25 E18 CARC.MOT.100-112-132 VE | $ 2.531.622 | |
CVTT-25/25 E18 SANDWICH CARC.MOT.160-180-200 VE | $ 2.776.721 | |
CVTT-30/28 E18 CARC.MOT.160-180-200 VE | $ 3.126.379 | |
CVTT-30/28 E18 SANDWICH CARC.MOT.160-180-200 VE | $ 3.387.354 | |
CVTT-30/28 V E18 SANDWICH CARC.MOT.160-180-200 VE | $ 3.520.813 | |
CVTT-7/7 E18 HASTA 2,2KW VE | $ 368.384 | |
CVTT-7/7 E20 SANDWICH CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 411.939 | |
CVTT-7/7-0,25KW-1000 EEX IIT3 | (230/400V 50HZ) VE | $ 864.320 |
CVTT-9/9 E18 HASTA 2,2KW VE | $ 417.957 | |
CVTT-9/9 E20 SANDWICH CARC.MOT.71-80-90-100 VE | $ 481.172 |
-
Bajo nivel sonoro
Aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor que reduce sensiblemente el nivel de ruido. -
Junta flexible de descarga
Absorbe las vibraciones. -
Robustez
Acabados de calidad, con cantoneras de aluminio, que proporcionan gran robustez. -
Boca de descarga versátil
Modelos de descarga vertical, bajo demanda. -
Soportes antivibratorios
El ventilador se apoya sobre soportes con silent-blocks para reducir el nivel de ruido.
ES_CVTTCATALOGO SERIE_CVTT VEX CHILE SPA
Envíos a Todo Chile


